Beşiktaş – Fenerbahçe Derbisine İddaa’nın ve diğer bahis sitelerinin vermiş oldukları en yüksek bahis oranları.
Aşağıdaki oranlara bakarak kendiniz İddaa ile Bahis Sitelerini karşılaştırıp. Sizin için en iyi olan bahis sitesini bulabilirsiniz.
Bahis sitelerinin vermiş oldukları bu süper oranlar ilginizi çekmez ise İddaa’dan oynamaya devam edebilirsiniz.
Bahis Sitesi | Beşiktaş | Beraberlik | Fenerbahçe | Alt | Üst | Bonus |
İddaa | 2,10 | 3,20 | 2,40 | 1,75 | 1,60 | YOK |
1xbet Yeni | 2,52 | 3,40 | 2,98 | 1,95 | 1,95 | 100 $ |
Tippbet Yeni | 2,46 | 3,34 | 2,95 | 1,92 | 1,91 | – |
Forvetbet | 2,45 | 3,30 | 3,05 | 1,88 | 1,90 | 200 TL |
Hiperbet | 2,45 | 3,30 | 3,05 | 1,88 | 1,90 | 300 TL |
Betboo | 2,45 | 3,40 | 3,00 | 1,85 | 1,91 | 300 TL |
Oddsring | 2,38 | 3,26 | 2,94 | 1,84 | 1,90 | 500 TL |
Wonodds | 2,45 | 3,35 | 3,00 | 1,93 | 1,88 | 100 TL |
Süperbahis | 2,40 | 3,30 | 2,95 | 1,80 | 1,85 | 360 TL |
Artemisbet | 2,40 | 3,35 | 3,00 | 1,93 | 1,93 | 250 TL |
Justinbet Yeni | 2,27 | 3,30 | 2,81 | 1,85 | 1,85 | 300 TL |
Betsat Yeni | 2,31 | 3,37 | 2,86 | 1,88 | 1,88 | 100 TL |
Noxwin | 2,40 | 3,30 | 3,00 | 1,90 | 1,90 | 350 TL |
Youwin | 2,45 | 3,40 | 3,00 | 1,85 | 1,91 | 300 TL |
Betin | 2,38 | 3,62 | 3,27 | 2,14 | 1,66 | 300 TL |
Tipobet365 Yeni | 2,28 | 3,19 | 2,88 | 1,87 | 1,77 | 365 TL |
Jojobet Yeni | 2,50 | 3,40 | 3,00 | 1,86 | 1,83 | 200 TL |
Betworld | 2,40 | 3,20 | 2,70 | 1,90 | 1,70 | 100 € |
Betin | 2,38 | 3,40 | 3,07 | 1,90 | 1,84 | 300 TL |
Türkiye’nin yasal ve yerli bahis oynatan şirketi iddaa’dır. Ancak Türkiye’de iddaa’dan çok daha eski olan ve Türkiye’yi bahis ile ilk tanıştıran site Süperbahis’dir. Süperbahis’in kurmuş olduğu 2015 model en yeni bahis sitesi ise Süperiddia’dır.